CT9 9 Postcodes, Map, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

CT9 9 is a postcode sector in Thanet, UK. Below is a complete list of CT9 9 Postcodes (Active). CT9 9 postcode sector comprises of 36 active postcodes. CT9 9 sector has a population of 0, and it has 0 properties in the region.

Browse Information On CT9 9 postcode sector

CT9 9 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 0
Addresses / Property Count 0
Active Postcodes 36
Nearby Postcode Districts 21
Nearby Postcode Sectors 6

View Map Of CT9 9 Postcode Sector

<- Click to view / hide filter options

showing 0-36 of 36 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
CT9 9EU 51.38692000 1.38574200 N/A N/A 635668 170760
CT9 9LB 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9LD 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9LF 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9LL 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9LN 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9LS 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9LU 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9LW 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9LX 51.38692600 1.38576800 N/A N/A 635670 170761
CT9 9SA 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SB 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SD 51.38716000 1.38233500 N/A N/A 635430 170776
CT9 9SE 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SF 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SG 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SH 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SJ 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SL 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SN 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SP 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SQ 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SR 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SS 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9ST 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SU 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SW 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SX 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SY 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9SZ 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9TA 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9TB 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9TD 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9TE 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9TF 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
CT9 9ZZ 51.38715400 1.38230900 N/A N/A 635428 170775
^ First     Last *